Single and love family

Male /
/ ID: 12205211
Jackson, Michigan, United States
Seeking:
Female 29 - 48
For:
Penpal, Romance / Dating, Long Term Relationship
|
||||
Education: | No Answer | |||
Have children: | No Answer | |||
Drink: | Occasionally drink | |||
Smoke: | Don't smoke | |||
Religion: | No Answer | |||
Occupation: | No Answer |
Vary loving man
He's Looking For
Basic [ hide unanswered questions ] | ||||
Gender: | Male | Female | ||
Age:![]() |
58 | 29 - 48 | ||
Lives in: | Jackson, Michigan, United States | Any | ||
Relocate: | No Answer | Any | ||
Appearance | ||||
Hair color: | No Answer | Any | ||
Hair length: | No Answer | Any | ||
Hair type: | No Answer | Any | ||
Eye color: | No Answer | Any | ||
Eye wear: | No Answer | Any | ||
Height: | No Answer | Any | ||
Weight: | No Answer | Any | ||
Body style: | No Answer | Any | ||
Ethnicity: | No Answer | Any | ||
Facial hair: | No Answer | N/A | ||
Best feature: | No Answer | Any | ||
Body art: | No Answer | Any | ||
Appearance: | No Answer | Any | ||
Lifestyle | ||||
Drink: | Occasionally drink | Any | ||
Smoke: | Don't smoke | Any | ||
Marital Status: | No Answer | Any | ||
Have children: | No Answer | Any | ||
Number of children: | No Answer | Any | ||
Oldest child: | No Answer | Any | ||
Youngest child: | No Answer | Any | ||
Want (more) children: | No Answer | Any | ||
Have pets: | No Answer | Any | ||
Occupation: | No Answer | Any | ||
Employment status: | No Answer | Any | ||
Income: | No Answer | Any | ||
Home type: | No Answer | Any | ||
Living situation: | No Answer | Any | ||
Background / Cultural Values | ||||
Nationality: | No Answer | Any | ||
Education: | No Answer | Any | ||
Languages spoken: | No Answer | Any | ||
English ability: | No Answer | Any | ||
Religion: | No Answer | Any | ||
Religious values: | No Answer | Any | ||
Star sign: | No Answer | Any | ||
Personal | ||||
Bust: | N/A | Any | ||
Waist: | N/A | Any | ||
Hips: | N/A | Any |
careing loving women
![]() |
![]() |
|